A. DATA PERKEMBANGAN SISWA
Data perkembangan siswa lima tahun terakhir
1. Jumlah Pendaftar dan siswa yangditerima
| NO | Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Yang Diterima |
| 1 | 2004/2005 | 222 | 215 |
| 2 | 2005/2006 | 232 | 203 |
| 3 | 2006/2007 | 322 | 251 |
| 4 | 2007/2008 | 253 | 230 |
| 5 | 2008/2009 | 275 | 226 |
| 6 | 2009/2010 | 367 | 272 |
2. Prosentase kelulusan Siswa
| No | Tahun | PesertaUjian | L | TL | % Kelulusan |
| 1 | 2004/2005 | 169 | 169 | - | 100 % |
| 2 | 2005/2006 | 159 | 158 | 11 | 93.7 % |
| 3 | 2006/2007 | 181 | 181 | - | 100 % |
| 4 | 2007/2008 | 183 | 182 | 1 | 99.9 % |
| 5 | 2008/2009 | 237 | 234 | 3 | 98 % |
3. Hasil Ujian Nasional 5 tahun Terakhir
| No | Tahun Pelajaran | Nilai Rata-rata | |||
| B.Indonesia | Matematika | B.Inggris | IPA | ||
| 1 | 2004/2005 | 6.07 | 6.56 | 6.79 | - |
| 2 | 2005/2006 | 7.88 | 6.73 | 6.72 | - |
| 3 | 2006/2007 | 7.44 | 7.01 | 6.49 | - |
| 4 | 2007/2008 | 7.87 | 6.59 | 6.92 | 6.41 |
| 5 | 2008/2009 | 7.15 | 6.30 | 5.67 | 6.42 |
4. Perkembangan Jumlah Siswa 5 Tahun Terakhir
| Tahun Pelajaran | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah | |||
| Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | ||
| 2003/2004 | 191 | 4 | 186 | 4 | 195 | 4 | 572 |
| 2004/2005 | 215 | 4 | 174 | 4 | 172 | 4 | 561 |
| 2005/2006 | 204 | 4 | 201 | 4 | 161 | 4 | 566 |
| 2006/2007 | 253 | 5 | 191 | 4 | 187 | 4 | 631 |
| 2007/2008 | 230 | 5 | 246 | 5 | 186 | 4 | 662 |
| 2008/2009 | 226 | 5 | 220 | 5 | 241 | 5 | 687 |
| 2009/2010 | 272 | 6 | 217 | 5 | 216 | 5 | 705 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar