A. Data Fisik ( Sarana Prasarana )
1. Status Tanah : Sertifikat dan Wakaf
2. Luas Tanah : 9.615 m2
3. Infrastruktur
| No | Infrastruktur | Jumlah | | Kondisi | |
| Baik | RR | RB | |||
| 1 | Pagar Depan | 2 | 2 | - | - |
| 2 | Pagar samping | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Pagar Belakang | - | - | - | - |
| 4 | Tiang Bendera | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Reservoir / Menara air | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Bak sampah Permanen | - | - | - | - |
| 7 | Saluran Premier | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Lain-lain | | | | |
1. Perabot
| No | Perabot untuk | Jumlah | | Kondisi | |
| Baik | RR | RB | |||
| 1 | Ruang Kelas | 17 | 14 | 3 | - |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Ruang lab. IPA | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Ruang lab. Bahasa | - | - | - | - |
| 8 | Ruang BP | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Ruang UKS | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Ruang Lab.Komputer | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Mushola | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Gudang | 1 | 1 | - | - |
| 13 | Ruang Aula | - | - | - | - |
| 14 | Kantin | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Ruang OSIS | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Ruang Satpam | 1 | 1 | - | - |
2. Sanitasi Air Bersih
| No | Ruang / fasilitas | Jumlah | | Kondisi | |
| Baik | RR | RB | |||
| 1 | KM/WC- Siswa Putra | 8 | 3 | 3 | - |
| 2 | KM/WC- Siswa Putri | 8 | 2 | 6 | - |
| 3 | KM/WC- Guru | 2 | 2 | - | - |
3. Ruangan
| No | Perabot untuk | Jumlah | | Kondisi | |
| Baik | RR | RB | |||
| 1 | Ruang Kelas | 17 | 14 | 3 | - |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Ruang lab. IPA | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Ruang lab. Bahasa | - | - | - | - |
| 8 | Ruang BP | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Ruang UKS | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Ruang Lab.Komputer | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Mushola | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Gudang | 1 | 1 | - | - |
| 13 | Ruang Aula | - | - | - | - |
| 14 | Kantin | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Ruang OSIS | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Ruang Satpam | 1 | 1 | - | - |
1. Sumber Air Bersih
Ada
a. Jenis Sumber Air Bersih
| No | Jenis | Jumlah | | Kondisi | |
| Baik | RR | RB | |||
| 1 | Sumur dengan pompa listrik | 1 | V | - | - |
| 2 | Sumur tanpa pompa listrik | - | - | - | - |
| 3 | Tadah hujan | - | - | - | - |
| 4 | Lain-lain | - | - | - | - |
b. Kuantitas / debit air
Cukup
c. Kualitas air
Baik
2. Sumber Listrik
PLN 2,20 KVA Generator 5 KVA
| No | Fasilitas | Jumlah | Pemanfaatan | Kondisi | |||
| Berfungsi | Tidak | Baik | RR | RB | |||
| 1 | Lampu TL | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 2 | Lampu pijar | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 3 | Stop kontak | 50 | 50 | - | 40 | 10 | - |
| 4 | Instalasi Listrik | Ada | v | - | v | - | - |
| 5 | Lain-lain | - | - | - | - | - | - |
3. Alat Penunjang KBM
| No | Jenis alat peraga | Jml | Pemanfaatan | | Kondisi | | ||
| Dipakai | Tidak | Jarang | Baik | RR | RB | |||
| 1 | Bhs. Indonesia | 1 | V | - | - | V | - | - |
| 2 | Matematika | 2 | V | - | - | V | - | - |
| 3 | Fisika | 10 | V | - | - | V | - | - |
| 4 | Biologi | 10 | V | - | - | v | - | - |
| 5 | IPS | 5 | V | - | - | V | - | - |
| 6 | Bhs. Inggris | 5 | V | - | - | V | - | - |
| 7 | TIK | 15 | v | - | - | v | - | - |
| 8 | Praktek Ibadah | 15 | v | - | - | v | - | - |
1. Alat –alat Mesin Kantor
| No | Jenis alat peraga | Jml | Pemanfaatkan | Kondisi | ||||
| Dipakai | Tidak | Jarang | Baik | RR | RB | |||
| 1 | Laptop | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Mesin Ketik | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3 | Komputer | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Filling Cabinet | 15 | 15 | - | - | 13 | 2 | - |
| 5 | LCD Projector | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Mesin Sheet | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Amplifier | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 8 | Tape Recorder | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Brangkas | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Printer | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Scanner | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Faxmilie | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar