A. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1. Jumlah Guru
| Tipe Guru | Jumlah Guru | Kurang | Berlebih |
| 1. PNS | 3 | - | - |
| 2. GTY | - | - | - |
| 3. GTT | 34 | - | - |
| 4. GKP | - | - | - |
| 5. GKL | - | - | - |
2. Jumlah Karyawan
| Tipe Karyawan | Jumlah Karyawan | Kurang | Berlebih |
| 1. PNS | - | - | - |
| 2. PTY | - | - | - |
| 3. PTT | 8 | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar